Harga Tiket dan Jadwal KA Anjasmoro Terbaru 2020. KA Anjasmoro mulai jalan pertama pada tanggal 1 Desember 2019. Bertepatan dengan diberlakukannya Gapeka Baru Desember 2019. KA Anjasmoro berangkat awal Stasiun Jombang dan Pasar Senen.
KA Anjasmoro ini beda rute dengan KA Bangunkarta awal dulu. Kalau KA Bangunkarta Jombang Jakarta via Madiun Semarang Pekalongan. Kalau KA Anjasmoro Jombang, Madiun, Solo, Yogyakarta, Kutoarjo, Purwokerto, Cirebon, Jakarta.

Bisa juga anda gunakan untuk perjalanan kereta api Jombang Jakarta, Solo Jakarta, Kertosono Yogyakarta, Jakarta Yogyakarta dan seterusnya. KA Anjasmoro melayani kereta kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Kelas Ekonomi pada KA Anjasmoro menggunakan gerbong ekonomi 80 tempat duduk formasi 2-2 saling berhadapan. Sandaran kursinya tegak.
Baca Harga Tiket dan Jadwal Kereta Dharmawangsa Ekspres Terbaru
Harga Tiket KA Anjasmoro Jakarta Jombang dan Jombang Jakarta kelas ekonomi mulai 230.000 – 270.000 sedangkan kelas eksekutif mulai dari 340.000 – 540.000. Waktu tempuh 13 jam 7 menit
Harga Tiket KA Anjasmoro Jombang Yogyakarta kelas ekonomi 185.000-240.000 sedangkan kelas eksekutif 270.000-395.000.
Baca Harga Tiket dan Jadwal Kereta Api Sancaka Utara Terbaru
Jadwal KA Anjasmoro Jombang Jakarta
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
JOMBANG | – | 21.40 |
KERTOSONO | 21.56 | 21.59 |
NGANJUK | 22.18 | 22.20 |
CARUBAN | 22.47 | 22.49 |
MADIUN | 23.03 | 23.10 |
NGAWI | 23.32 | 23.34 |
SRAGEN | 00.10 | 00.12 |
SOLOBALAPAN | 00.38 | 00.45 |
KLATEN | 01.10 | 01.12 |
YOGYAKARTA | 01.36 | 01.50 |
KUTOARJO | 02.45 | 02.49 |
BUTUH | 02.57 | 03.03 |
KUTOWINANGUN | 03.16 | 03.22 |
WONOSARI | 03.28 | 03.36 |
KEBUMEN | 03.42 | 03.48 |
IJO | 04.13 | 04.20 |
KROYA | 04.40 | 04.45 |
PURWOKERTO | 05.15 | 05.27 |
CIREBON PRUJAKAN | 07.22 | 07.37 |
PEGADENBARU | 08.54 | 08.57 |
JATINEGARA | 10.35 | 10.37 |
PASAR SENEN | 10.47 | – |
Jadwal KA Anjasmoro Jakarta Jombang
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PASAR SENEN | – | 05.25 |
PEGADENBARU | 07.07 | 07.09 |
CIREBON PRUJAKAN | 08.21 | 08.30 |
PURWOKERTO | 10.24 | 10.37 |
KROYA | 11.03 | 11.09 |
KARANGANYAR | 11.40 | 11.44 |
WONOSARI | 12.00 | 12.06 |
PREMBUN | 12.16 | 12.22 |
KUTOARJO | 12.33 | 12.36 |
YOGYAKARTA | 13.28 | 13.36 |
KLATEN | 14.00 | 14.02 |
SOLOBALAPAN | 14.29 | 14.41 |
SRAGEN | 15.06 | 15.08 |
NGAWI | 15.41 | 15.43 |
MADIUN | 16.05 | 16.10 |
CARUBAN | 16.25 | 16.27 |
NGANJUK | 16.53 | 16.55 |
KERTOSONO | 17.15 | 17.18 |
JOMBANG | 17.35 | – |
Pemesanan tiket KA Anjasmoro Ekspres bisa melalui online booking di aplikasi KAI Acces, Tiket,com dan Traveloka. Demikian Harga Tiket dan Jadwal KA Anjasmoro Terbaru.
Tags: #Harga Tiket dan Jadwal KA Anjasmoro #Jadwal Anjasmoro Ekspres #Tiket Anjasmoro Ekspres #Tiket Anjasmoro Lebaran
Jadwal Kereta Api Jenggala Desember - Januari - tiket.web.id4 years ago
[…] Baca Harga Tiket dan Jadwal KA Anjasmoro Jombang Jakarta pp […]